ΟΚΥπΥ: Ανακοίνωση κατάταξης μοριοδότησης υποψηφίων νοσηλευτικών λειτουργών


Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον προκαταρκτικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης, βαθμολογίας των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Γενικής Νοσηλευτικής. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5448 και αριθμό γνωστοποίησης 718, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2022. Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:

  Κριτήριο Α / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Βασική Εκπαίδευση    Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10          ………………………… ένα (1)  μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών)
2. Μεταβασική Εκπαίδευση Εξειδίκευση σε θέματα Νοσηλευτικής = 0,5 μόριαΜεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους = 1 μόριοΔιδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής = 1,5 μόρια  
  Κριτήριο Β / ΠΕΙΡΑ
1 Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Γενικής Νοσηλευτικής 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο)   

Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις που ήταν πλήρως συμπληρωμένες και προσκόμισαν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις, οι οποίες αφορούσαν τα απαιτούμενα προσόντα. Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία μπορεί να αποσταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@shso.org.cy όχι αργότερα από τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».

Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 4692 ****373 15.823
2 5446 ***982 15.372
3 4834 ***863 15.277
4 5479 ***032 15.014
5 5630 ***009 14.990
6 5058 **0533 14.790
7 5432 ***240 14.479
8 4939 **4442 14.180
9 4729 ***882 14.173
10 5198 ***060 14.010
11 5035 ***124 13.930
12 5563 ***376 13.780
13 4847 ***658 13.727
14 5421 ****849 13.566
15 5158 ***900 13.211
16 5575 ***870 13.160
17 4666 ***558 12.920
18 5539 ***133 12.674
19 5700 ***577 12.653
20 5306 ***602 12.650
21 5083 ***697 12.640
22 5512 ***071 12.625
23 5464 ***765 12.484
24 5617 ***424 12.273
25 5456 ***341 12.217
26 5060 ***091 12.175
27 4852 Φ***754 11.708
28 4723 ***074 11.580
29 4837 **7097 11.350
30 5399 ***974 11.215
31 5286 ***492 11.210
32 4715 ***219 11.112
33 5272 ***311 10.791
34 5151 ***303 10.754
35 4938 ***808 10.746
36 4861 ***718 10.740
37 5024 ***285 10.719
38 5096 05***187 10.698
39 5599 ***063 10.680
40 5428 ***390 10.568
41 5260 ***958 10.452
42 5314 ***318 10.325
43 5090 ***026 10.310
44 5636 ΑΡ***417 10.290
45 5205 ***100 10.194
46 5237 ***820 10.124
47 5007 ***270 10.120
48 5620 ****616 10.093
49 5029 ***155 10.000
50 5708 ***805 9.940
51 4732 ΑΟ***402 9.777
52 4888 ***210 9.731
53 4773 ***112 9.650
54 5453 ***542 9.650
55 5078 ***853 9.570
56 5558 ****917 9.529
57 4660 **5044 9.505
58 5604 ***823 9.364
59 5054 ***633 9.351
60 4817 ***813 9.330
61 5342 ΑΟ***421 9.200
62 4730 ***603 8.929
63 4906 ****979 8.925
64 4937 ****553 8.825
65 5549 ***422 8.731
66 5171 ΑΗ***097 8.653
67 5206 ***279 8.615
68 4799 ****225 8.574
69 4657 ***476 8.525
70 4884 ***557 8.442
71 5614 ***959 8.440
72 5067 ***780 8.420
73 5601 ***420 8.400
74 5258 ***723 8.388
75 5312 ***684 8.350
76 5647 ***163 8.295
77 5688 ***110 8.217
78 5390 ****539 8.128
79 4854 ***568 8.124
80 4858 ***202 7.850
81 5683 ***1533 7.773
82 5658 ***201 7.600
83 5561 ***701 7.527
84 5605 ***218 7.500
85 5674 ***547 7.310
86 5400 **8442 7.250
87 5420 ***688 7.136
88 5487 ΑΗ***901 7.040
89 4826 **1044 6.880
90 5540 ***617 6.733
91 5270 ***736 6.250
92 5691 ***128 6.240
93 4606 ***011 3.000
94 5574 ***227 2.500

Σημειώνεται ότι, αιτητές οι οποίοι έχουν υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις έχει ληφθεί υπόψιν η τελευταία αίτηση με έγκυρο αριθμό αίτησης.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter











1369